收费标准
爱至家老年护理院收费标准 一、入住押金:5000—10000; 二、国家法定节假日一年11天,每天180元,一共1980元。 三、建院费:1500元。一次性购置费958元及物品折旧费500元。 |
||||||||
收费项目 | 房 间 标 准 | |||||||
综 合 费 用 |
床位费 | 双人间 | 三人间 | 四人间 | 多人间 | |||
2400元 | 1800元 | 1500元 | 900元 | |||||
护理费 | 2900元 | 2600元 | 2300元 | 2000元 | ||||
普通套餐费 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | ||||
综合管理 | 660元 | 580元 | 500元 | 420元 | ||||
洗衣费 | 220元 | 170元 | 150元 | 130元 | ||||
收费合计 | 6780元 | 5750元 | 5050元 | 4050元 | ||||
以下项目费用另收,均不包含在综合费用之内。 | ||||||||
技 术 护 理 费 |
护理项目 | 价格 | 护理项目 | 价格 | ||||
肠瘘造口袋 | 30元/次 | 口腔护理 | 5元/次 | |||||
更换气管套管纱布垫 | 5元/次 | 血糖测量 | 10元/次 | |||||
更换气管套管内套管 | 25元/次 | 会阴消毒 | 20元/次 | |||||
更换胃管 | 20元/次 | 膀胱冲洗 | 10元/次 | |||||
更换尿管 | 30元/次 | 伤口换药 | 10元/次 | |||||
吸痰 | 5元/次 | 康复训练 | 60元/小时 | |||||
鼻饲 | 5元/次 | 人工操作排便 | 50元/次 | |||||
胰岛素 | 5元/次 | 人工翻身扣背 | 10元/次,300元/月 | |||||
非工作时间医疗出诊费 | 医师 | 护士 | 护理护士 | 备注 | ||||
150元/次 | 100元/次 | 80元/次 | 治疗费、材料费另算 | |||||
外出赴医陪护费 | 20元/小时 | 15元/小时 | 10元/小时 | |||||
营养膳食费是为有特殊需求的老人定制,其标准是在普通套餐费用基础上累加,但不重复收取综合费用里已包含的普餐费,只收取之间差价部分。 例如:高**老人入住双人间,其要求膳食为髙餐流质,费用计算方式如下:6780元+540元=7320元。双人间综合费用6780元,髙餐流质费1140元(减去普餐600元,差额为540元)。 |
||||||||
营 养 膳 食 费 | 普(软食) | 普(碎食) | 髙餐流质 | 半流质 | 糖尿病 | |||
600元 | 700元 | 1140元 | 900元 | 1200元 | ||||
其 他 服 务 费 | 轮椅保养 | 洗衣 | 加蛋 | 每日三餐外加餐 | 食物加工费 | |||
10元/次 | 7元/天 | 1.5/个 | 10元/次 | 5元/次 | ||||
气垫床电费 | 服药费 | 特殊观察费 | ||||||
30元/月 | 1元/次 | 90元/天 | |